| Skyline GT-R |
Année | 1999 / 2000 (16 000 ex.) |
Prix ou côte (€) | Non importée |
Puissance fiscale (cv) | - |
Moteur |
Type | 6 cylindres en ligne |
Soupapes par cylindre | 4 |
Matériaux (culasse/bloc) | Alliage léger / Alliage léger |
Position | Avant, longitudinale |
Distribution | 2 ACT |
Alimentation | Gestion électronique intégrale |
Suralimentation | 2 turbos, échangeurs air/air |
Cylindrée (cm3) | 2 568 |
Alésage x course (mm) | 86 x 73,3 |
Rapport volumétrique |
Régime maxi (tr/min) | 8 000 |
Puissance maxi (ch à tr/min) | 280 à 6 800 |
Couple maxi (mkg à tr/min) | 29,9 à 4 400 |
Puissance spécifique (ch/l) | 109,0 |
Couple spécifique (mkg/l) | 11,6 |
Transmission |
Type | Intégrale permanente |
Rapports | 6, mécaniques |
Autobloquants | En série |
Rapports de démultiplication | 3,827 / 2,360 / 1,685 / 1,312 / 1,000 / 0,793 / 3,545 |
Vitesses théoriques (km/h) | 73 / 118 / 165 / 212 / 278 / 350 |
Châssis |
Scx (m²) |
Cx |
Suspensions avants | Pseudo McPherson, barre stabilisatrice |
Suspensions arrières | Essieux multibras, barre stabilisatrice |
Freins avants (mm) | Disques ventilés (324), étriers 4 pistons |
Freins arrières (mm) | Disques ventilés (300), étriers 2 pistons |
Antiblocage | En série |
Direction | Crémaillère, assistance variable |
Tours de volant |
Diamètre de braquage (m) |
Dimensions |
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 4 600 x 1 785 x 1 360 |
Empattement (mm) | 2 665 |
Voies avants (mm) | 1 480 |
Voies arrières (mm) | 1 490 |
Jantes avants | 9" x 18" |
Jantes arrières | 9" x 18" |
Pneumatiques avants | 245/40 WR 18 |
Pneumatiques arrières | 245/40 WR 18 |
Capacité réservoir (l) |
Capacité coffre (l) |
Poids |
Poids constructeur / contrôlé (kg) | 1 660 / - |
Rapport poids/puissance (kg/ch) | 5,93 / - |
Performances |
Vitesse maxi (km/h) | 250 |
De 0 à 100 km/h (s) | 5,2 |
De 0 à 160 km/h (s) | 13,0 |
De 0 à 400 m (s) | 13,7 |
De 0 à 1000 m (s) |
De 100 à 140 km/h en 4e (s) |
De 100 à 140 km/h en 5e (s) |
De 100 à 140 km/h en 6e (s) |
Consommation |
Conduite sportive (l/100 km) |
Autonomie (conduite sportive) (km) |
Urbaine / Extra U. / Mixte (l/100 km) |
Emissions CO2 (g/km) |